Detalle
de la vacante
| Puesto: | COORD DE TERRITORIO | Nueva búsqueda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folio: | 4917 | Publicada: | 01/07/2010 | |||||
| Actividades a realizar: | ||||||||
| CONCENTRAR Y ANALIZAR INFORMACION,MANEJO Y DIFUSION DE INFORMACION TALES COMO MARCAS Y EMPAQUES.INDICADORES DE DISTRIBUCION Y ESTADISTICAS DE VENTAS. | ||||||||
| Experiencia: | ||||||||
| EXPERIENCIA EN VENTAS,CAPACIDAD DE ANALISIS | ||||||||
| Sueldo: | A TRATAR | Nº Vacantes: | 2 | |||||
| Nivel: | Licenciatura | Carreras | -Licenciatura mercadotecnia -Licenciatura administraci? | |||||
| Situación Académica: | Titulado | Prestaciones: | Superiores a las de ley | |||||
| Contratación: | Temporal | Tipo Sueldo: | Negociable | |||||
| Idioma: | Español | Porcentaje: | 100 % | |||||
| País: | México | Estado: | Guanajuato | |||||
| Municipio: | Celaya | Estado Civil: | Indistinto | |||||
| Edad: | 25-34 | Disponibilidad Viajar: | Sí | |||||
| Sexo: | Hombre | ¿Se reubicará?: | Sí | |||||
| Auto Requerido: | No | |||||||
| Comunicarse con: |
Nancy Elias - Tel.: 0146145777 E-M@il: nelias@geusa.com.mx |
|||||||
|
|
|||||||